mineur YAMI de 2400w ASIC Ethereum 2400M Cryptocurrency Mining Farm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ASIC Ethereum Miner YAMI 2400M |
Numéro de modèle: | YAMI 2400M ETH |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 460mm*161mm*263mm |
Délai de livraison: | 3-7 jours de la semaine |
Conditions de paiement: | D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 20units par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Mineur YAMI d'ASIC Ethereum 2400M ETH | Mots-clés: | ETH et etc. INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modèle NON.: | 2400m | Hashrate normal: | 2400M±5% |
Puissance Specofocations: | 2400W ±5% | Couleur: | Noir |
Surligner: | mineur de 2400w ASIC Ethereum,Ferme de extraction de cryptocurrency de YAMI 2400M,Ferme de extraction d'ethereum de YAMI 2400M |
Description de produit
Mineur Machine de YAMI 2400M ETH de mineur d'ASIC Ethereum
Description de produit
Yami est une machine que l'eth de mines, et peut doubler le mien etc. C'est une machine d'abattage avec la puissance de calcul relativement élevée pour l'eth de extraction actuellement. La qualité de la machine est très bonne, et il y a une bonne équipe après-vente. Actuellement l'exploitation la plus rapide
Caractéristiques
Nom de produit | Mineur YAMI d'ASIC Ethereum 2400M ETH | Fabricant | YAMI |
endroit de fabrication | La Chine | Hashrate normal | 2400M±5% |
Puissance Specofocations | 2400w ±5% | Mots-clés | ETH INNOSILICON |
Taille
|
460mm*161mm*263mm | Endroit de vente | Shenzhen |
Poids | 20Kg | Mots-clés | ETH et etc. INNOSILICON |
Avantages et notes :
Comparé à quelques modèles avec la grande puissance de calcul sur le marché (tel qu'Innosilicon A11 1500M et jasmin 2500M), la machine d'abattage de Yami 2200M est la plus rentable, et le prix par Terabyte de puissance de calcul est le plus bas parmi ces modèles. La machine est également stable. Mais elle sera peu une plus lente à courir, ainsi vous ne pouvez pas souvent mise hors tension, vous devez trouver un endroit avec la puissance stable de courir
Nous fournissons également le mineur Machines Like de pièce de monnaie :
Bitmain Antminer | |
Version | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Mineur d'Innosilicon | |
Version | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Version | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Version | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Pour plus de versions et d'information, svp contactez-nous.