Exploitation Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w 720MH 343*134*281mm d'ETH
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7g ETH |
Numéro de modèle: | A10pro 7G |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 343mm (L)*134mm (W)*281mm (H) |
Délai de livraison: | 3-7 jours de la semaine |
Conditions de paiement: | D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 700 unités par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Mots-clés: | ETH INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modèle NON.: | 7G 720M ±6% | Puissance Specofocations: | 1300w ±5% @25°C |
taille (millimètres): | 343 (L)*134 (W)*281 (H) | Poids net: | 10 kilogrammes |
Surligner: | Exploitation Innosilicon A10 PRO 7GB d'ETH,Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w,Pro Eth mineur 720MH d'Innosilicon A10 |
Description de produit
Mineur SILICIQUE d'INNO A10 PRO ETH de mineur d'occasion d'Innosilicon Asic
Description de produit
Mineur SILICIQUE d'INNO A10 le PRO ETH de mineur d'occasion d'Innosilicon Asic, la machine est 720MH/s (±6%) Hashrate. Il y a 700 machines en fonction dans Sichuan et Guizhou, qui peuvent être pris sur le site. Nous pouvons également livrer des marchandises à l'emplacement que vous spécifiez (limité en Chine). Coopération et consultation bienvenues.
Caractéristiques
Nom de produit : | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Mots-clés : | Mineur Machine d'ETH |
---|---|---|---|
Fabricant : |
INNOSILICON | Modèle non : | A10PRO 7G 720M |
Crypto algorithme : |
SHA256 | Hashrate, TH/s : | 720M ±6% @25°C |
La puissance murent dessus @25°C, watt : | 1300w ±10% | Poids net | 10 kilogrammes |
Taille (millimètres) |
343 (L)*134 (W)*281 (H) | Emplacement de source | Guizhou, Chine |
Note :
Veuillez s'assurer votre filtre approprié de refroidissement et de poussière d'utilisation de ferme pour répondre aux exigences appropriées de condition de fonctionnement. Humidité <75>
Nous fournissons également le mineur Machines Like de pièce de monnaie :
Bitmain Antminer | |
Version | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Mineur d'Innosilicon | |
Version | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Version | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Version | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Pour plus de versions et d'information, svp contactez-nous.